Hoogwaardige kwaliteit uit Zweden
Een complete lijn hef- en hijstoebehoren voor de professionele gebruiker.
- Stalen loopwielen, met kogellagers, stabiel verrijdbaar op alle types profiel.
- Compacte bouw.
- Met wielbreuksteunen.
- Balkgeleiding voor elk wiel.
- Stevige draagas voor het ophangen van takels.
- As met linkse en rechtse schroefdraad, voor een vlotte montage, zonder gereedschap
- Met individueel CE-attest en fabricagenummer.
MODEL | CAP. (kg) | PROFIELBREEDTE (min-max) |
20123 | 500 | 46-160 mm |
20124 | 500 | 161-280 mm |
20143 | 1000 | 50-160 mm |
20144 | 1000 | 161-280 mm |
20163 | 2000 | 64-180 mm |
20164 | 2000 | 181-300 mm |
20173 | 3000 | 74-180 mm |
20174 | 3000 | 181-300 mm |
20193 | 5000 | 82-180 mm |
20194 | 5000 | 181-300 mm |
zwaardere capaciteiten op aanvraag |
- Stalen loopwielen, met kogellagers, stabiel verrijdbaar op alle types profiel.
- Compacte bouw.
- Met wielbreuksteunen.
- Balkgeleiding voor elk wiel.
- Stevige draagas voor het ophangen van takels.
- As met linkse en rechtse schroefdraad, voor een vlotte montage, zonder gereedschap
- Met individueel CE-attest en fabricagenummer.
MODEL | CAP. (kg) | PROFIELBREEDTE (min-max) |
21123 | 500 | 50-160 mm |
21124 | 500 | 161-280 mm |
21143 | 1000 | 50-160 mm |
21144 | 1000 | 161-280 mm |
21163 | 2000 | 64-180 mm |
21164 | 2000 | 181-300 mm |
21173 | 3000 | 74-180 mm |
21174 | 3000 | 181-300 mm |
21193 | 5000 | 82-180 mm |
21194 | 5000 | 181-300 mm |
zwaardere capaciteiten op aanvraag |
- Compact design; licht eigen gewicht. (EN 13157)
- Poederlak afwerking(rood), maar verkrijgbaar in verchroomd of zwart(theater toepassing).
- Draaibare haken met veiligheidsklep.
- Gelagerde aandrijving en tandwielen.
- Verzinkte last-en handkettingen.
- Met individueel CE-attest en fabricagenummer.
MODEL | CAPACITEIT (kg) | STANDAARD HIJSHOOGTE (m) | A | B | C | D | E | PARTEN | GEWICHT (kg) |
1411 | 250 | 3 | 108 | 106 | 280 | 18 | 20 | 1 | 6.4 |
1412 | 500 | 3 | 130 | 128 | 330 | 20 | 22 | 1 | 8.9 |
1414 | 1000 | 3 | 150 | 142 | 360 | 25 | 26 | 1 | 12 |
1416 | 2000 | 3 | 185 | 175 | 470 | 33 | 35 | 1 | 19.5 |
1417 | 3000 | 3 | 226 | 195 | 226 | 36 | 37 | 1 | 29.4 |
1419 | 5000 | 3 | 255 | 183 | 255 | 43 | 44 | 2 | 36.6 |
1423 | 10000 | 3 | 355 | 195 | 355 | 44 | 47 | 3 | 64.1 |
- Compact design; licht eigen gewicht. (EN 13157)
- poedercoating afwerking.
- Draaibare haken met veiligheidsklep.
- Gelagerde aandrijving en tandwielen.
- verzinkte lastketting
- Met individueel CE-attest en fabricagenummer.
MODEL | CAPACITEIT (kg) | STANDAARD HIJSHOOGTE (m) | A | B | C | D | E | F | GEWICHT (kg) |
1511 | 250 | 1.5 | 86 | 158 | 235 | 100 | 70 | 20 | 2.2 |
1512 | 500 | 1.5 | 118 | 253 | 310 | 150 | 90 | 23 | 5.3 |
1514 | 1000 | 1.5 | 138 | 278 | 340 | 156 | 95 | 26 | 8 |
1515 | 1500 | 1.5 | 145 | 378 | 400 | 186 | 112 | 29 | 11.1 |
1517 | 3000 | 1.5 | 198 | 388 | 520 | 208 | 120 | 37 | 20 |
1520 | 6000 | 1.5 | 230 | 388 | 640 | 208 | 120 | 43 | 29.5 |
- Licht eigengewicht – compacte bouwvorm.
- Met simpele handbediening en geïntegreerde veiligheidsdrukknop.
- Geschikt voor vlakke en cylindrische oppervlakken.
- 3-voudige zekerheid.
MODEL | CAPACITEIT (kg) | L | B | H | R | GEWICHT (kg) |
LHPM-1 | 100 | 92 | 62 | 67 | 126 | 3 |
LHPM-3 | 300 | 162 | 92 | 91 | 150 | 10 |
LHPM-6 | 600 | 232 | 122 | 117 | 196 | 24 |
LHPM-10 | 1000 | 258 | 176 | 163 | 284 | 50 |
- Gebruiksvriendelijk en veilig.
- Korte inbouwhoogte, door ingebouwde ophang-as.
- Verticaal en horizontaal gebruik.
- Vast ophangpunt voor takels en hijstoebehoren.
- Met individueel CE-attest en fabricagenummer.
MODEL | CAP. (kg) | A | B | C | D | E | F | H | DIAM. J | GEWICHT (kg) |
5014 | 1000 | 75-230 | 175-365 | 64 | 24 | 220 | 138-75 | 30 | 20 | 4 |
5016 | 2000 | 75-230 | 185-380 | 74 | 24 | 220 | 138-75 | 30 | 22 | 5 |
5017 | 3000 | 80-320 | 236-500 | 100 | 41 | 271 | 218-135 | 65 | 24 | 9 |
5019 | 5000 | 90-320 | 272-533 | 110 | 41 | 271 | 215-132 | 65 | 30 | 11 |
- Compact design en licht eigen gewicht.
- Aluminium behuizing.
- Gebruiksvriendelijk.
- Veilig, automatische rem.
- Overbelastingsbeveiliging met breekpen.
- Met individueel CE-attest en fabricagenummer
Staaldraadtakel |
||||||
MODEL | CAPACITEIT (kg) | TREKKRACHT (kg) | A | B | C | GEWICHT excl. kabel (kg) |
1613 | 800 | 29 | 428 | 65 | 260 | 6 |
1615 | 1600 | 42 | 545 | 97 | 260 | 11 |
1617 | 3200 | 45 | 660 | 116 | 320 | 22 |
Kabel |
||
MODEL | LENGTE (m) | DIAM. (mm) |
1613-20 | 20 | 8.3 |
1615-20 | 20 | 11 |
1617-20 | 20 | 16 |
- Compact, robuuste constructie en licht eigen gewicht.
- Rem die last in elke positie kan vasthouden.
- Alle mechanische componenten zijn afgeschermd.
- Verzinkte uitvoering (ook verkrijgbaar in inox).
- Dubbele rem pal voor extra veiligheid (type 6413 + 6414).
Handlier |
|||||||||||
MODEL | CAPACITEIT (kg) | VERHOUDING | A | B | C | D | E | F | G | H | GEWICHT (kg) |
6411 | 360 | 4.2:1 | 156 | 138 | 88 | 210 | 26 | 272 | 51 | 108 | 3.6 |
6412 | 540 | 4.2:1 | 156 | 184 | 88 | 210 | 27 | 272 | 51 | 109 | 3.7 |
6413 | 810 | 05:01 | 203 | 256 | 107 | 319 | 27 | 283 | 60 | 109 | 7.7 |
6414 | 1180 | 10:01 | 216 | 293 | 127 | 319 | 27 | 305 | 63 | 109 | 10.7 |
Kabel met haak |
|||
MODEL | DIAM. KABEL (mm) | LENGTE (m) | TYPE LIER |
64-4210 | 4.2 | 10 | 6411 |
64-4220 | 4.2 | 20 | 6411 |
64-5010 | 5.0 | 10 | 6412 |
64-5020 | 5.0 | 20 | 6412 |
64-7010 | 7.0 | 10 | 6414 |
64-7020 | 7.0 | 20 | 6414 |
- Zowel voor hijsen als trekken.
- Drukknoppendoos met noodstop.
- Met eindeloopschakelaar boven.
- 1 x 220 V – 50 Hz / IP 54.
- Max. 22 m kabel.
- Goedgekeurd TÜV Rheinland
MODEL | CAPACITEIT (kg) | PARTEN | WATT | HIJS-SNELHEID | HIJS-HOOGTE | GEWICHT (kg) |
1SB250 | 125 | 1 part | 500 | 10 m/min | 12 m | 7.5 |
250 | 2 parten | 500 | 5 m/min | 6 m | 7.5 | |
1SB500 | 250 | 1 part | 900 | 10 m/min | 12 m | 11.5 |
500 | 2 parten | 900 | 5 m/min | 6 m | 11.5 | |
1SB800 | 400 | 1 part | 1350 | 10 m/min | 12 m | 15.5 |
800 | 2 parten | 1350 | 5 m/min | 6 m | 15.5 |
MODEL | L | W | H | A | B |
1SB250 | 240 | 135 | 150 | 115 | 90 |
1SB500 | 390 | 140 | 200 | 220 | 100 |
1SB800 | 410 | 150 | 210 | 230 | 100 |
- Compact en licht eigen gewicht.
- Haken met veiligheidsklep.
- Hefboom buigt door bij overlast.
- Snel verwisselbare hefboom.
- Verzinkte kabel.
- Goede kabelgeleiding voor een minimale slijtage van de kabel.
- Bij gebruik op 2 parten, verdubbeling van de trekkracht.
- Met individueel CE-attest
MODEL | PARTEN | CAPACITEIT (kg) | HIJS-HOOGTE (m) | A | B | L | H min. afstand tussen haken (mm) | DIAM KABEL (mm) | GEWICHT (kg) |
15SL12 | 1 part | 500 | 6 | 165 | 127 | 620 | 460 | 6 | 6.4 |
15SL12 | 2 parten | 1000 | 3 | 165 | 127 | 620 | 595 | 6 | 6.4 |
- Constructie in staal.
- Stevig en veilig.
- Hijsen op kop en teen.
- Inklapbare slinger.
- met Ce certificaat
MODEL | CAP. (kg) | A | B | C min-max hijshoogte | D min-max teenhoogte | E | F | G | H | K | R | S | T | GEWICHT (kg) |
17015 | 1500 | 81 | 100 | 600-900 | 70-370 | 55 | 46 | 110 | 225 | 147 | 119 | 166 | 113 | 14 |
17030 | 3000 | 83 | 130 | 735-1090 | 70-425 | 60 | 45 | 138 | 249 | 170 | 140 | 235 | 128 | 20 |
17050 | 5000 | 108 | 140 | 730-1075 | 80-425 | 71 | 68 | 170 | 249 | 190 | 155 | 217 | 128 | 28 |
17100 | 10000 | 124 | 140 | 800-1190 | 100-490 | 86 | 76 | 170 | 300 | 252 | 185 | 187 | 250 | 46 |
Manuele kabellieren – met ingebouwde lastdrukrem.
- Veilige automatische lastdrukrem – houdt de last in elke gewenste stand tegen.
- Met Ce certificaat.
- worm-wormwiel constructie; gehard wormwiel.
- Met beschermingscover over tandwielen.
- Afneembare slinger.
Type | Capaciteit(kg) | aantal toeren /meter | max kabellengte |
6211A | 250 | 32 | 45m ( diam 4mm) |
6113A | 600 | 34 | 83m ( diam.5mm) |
6114A | 1000 | 38 | 152 m ( kabel diam.6mm) |
De max. capaciteit en de oprolbare kabelcapaciteit is afhankelijk van de gebruikte kabeldiameter.
Hydraulische teenkrik
- Zowel horizontaal als verticaal te gebruiken.
- Overdruk ventiel verhindert overbelasting.
- 360° draaibare voet, voor een gemakkelijke plaatsing in nauwe inbouwruimtes.
- Regelbare daalsnelheid met draaiknop, voor een goed controleerbare daalbeweging.
- Lage teenhoogte ( 25mm)
- 25-Tons model voorzien van transportrollen voor een gemakkelijke manipulatie en verplaatsing.
- Max. capaciteit zowel op kop als op teensteun.
- Met CE- certificaat.
Model |
Capaciteit(kg) |
Hijshoogte(mm) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Gewicht(kg) |
1819 | 5000 | 25-368 | 368/573 | 520 | 320 | 53 | 213 | 140 | 740 | 25 |
1823 | 10 000 | 30-420 | 420/650 | 520 | 325 | 55 | 205 | 170 | 745 | 35 |
1825 | 25 000 | 58-505 | 505/720 | 920/480 | 459 | 90 | 420 | 210 | 1305/1225 | 109 |